CENNIK
| Podstawowe mycie i sprzątanie | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Mycie zewnętrzne-ręczne | 60 | 70 | 80 |
| Sprzątanie wnętrza | 60 | 70 | 80 |
| Pakiet podstawowy | 100 | 120 | 140 |
| Glinkowanie | 100 | 130 | 150 |
| Standard mycie i sprzątanie | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Mycie zewnętrzne-ręczne | 80 | 90 | 100 |
| Sprzątanie wnętrza | 100 | 130 | 160 |
| Pakiet standard | 190 | 220 | 250 |
| Glinkowanie | 100 | 130 | 150 |
| Premium mycie ręczne i sprzątanie | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Detailingowe ręczne mycie zewnętrzne | od 300 | od 320 | od 350 |
| Detailingowe sprzątanie wnętrza | od 200 | od 250 | od 300 |
| Pakiet detailingowy | od 450 | od 500 | od 600 |
| Glinkowanie | 100 | 130 | 150 |
| Usuwanie zabrudzeń lakieru (asfalt, smoła, żywica) | Usuwanie żywicy oraz smoły wliczone jest w cenę pakietu detailingowego. | ||
| Pranie oraz czyszczenie skór (auto pięcioosobowe) *** | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Kompletne wnętrze, tapicerka materiałowa | 350 | 400 | 450 |
| Pranie foteli + sprzątanie podstawowe | 220 | 230 | 240 |
| Pranie foteli + sprzątanie standard | 260 | 290 | 320 |
| Pranie wnętrza + sprzątanie premium | od 360 | od 400 | od 450 |
| Pranie podsufitki | od 50 | od 50 | od 50 |
| Czyszczenie tapicerki skórzanej | 200 | 200 | 200 |
| Pranie wykładziny + dywaniki | 110 | 120 | 130 |
| Pranie foteli przód+ tył | 160 | 160 | 160 |
| Korekta lakieru | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie lakieru | 500 | 550 | 600 |
| Jednoetapowa | 800 | 900 | 1000 |
| Wieloetapowa | od 1200 | od 1300 | od 1400 |
| Pełna | Wycena indywidualna | ||
| Zabezpieczenie lakieru | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Wosk podstawowy | 50 | 60 | 70 |
| Wosk premium | 100 | 110 | 120 |
| Przygotowanie powłoki lakierniczej pod wosk (glinkowanie, dekontaminacja) | 200 | 220 | 250 |
| Powłoka kwarcowa – poziom I (6 miesięcy) | 300 | 350 | 400 |
| Powłoka ceramiczna – roczna | 700 | 800 | 900 |
| Powłoka ceramiczna – 2‑letnia | 1100 | 1200 | 1300 |
| Powłoka ceramiczna – 3‑letnia | 1500 | 1600 | 1700 |
| Powłoka ceramiczna – 4‑letnia | 1700 | 1800 | 1900 |
| Powłoka ceramiczna – 5‑letnia | 2400 | 2800 | 3100 |
| Przygotowanie lakieru pod powłokę bez korekty (polerowanie maszynowe oczyszczające powłokę) | 300 | 350 | 400 |
| Zabezpieczenie podwozia | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie podwozia w nowym aucie | 3000 | 3500 | 4000 |
| Zabezpieczenie podwozia w aucie używanym | Wycena indywidualna | ||
| Zabezpieczenie elementów wnętrza | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie skór – 3 miesięczne | 100 | 110 | 120 |
| Powłoka ceramiczna na skóry – premium | od 500 | od 500 | od 500 |
| Zabezpieczenie elementów materiałowych | 100 | 120 | 140 |
| Powłoka na szyby zabezpieczająca przed parowaniem | 100 | 120 | 140 |
| Renowacja tapicerki skórzanej | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Renowacja tapicerki skórzanej | Wycena indywidualna | ||
| Obszycie kierownicy | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Obszycie kierownicy – skóra | Wycena indywidualna | ||
| Przygotowanie auta do sprzedaży | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Pakiet sprzedaż + zdjęcia | od 500 | od 600 | od 650 |
| Przygotowanie aukcji | 50 zł + koszt ogłoszenia | ||
| Szyby | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Pakiet sprzedaż + zdjęcia | 180 | 200 | 220 |
| Przygotowanie aukcji | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Powłoka hydrofobowa wszystkich szyb | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Reflektory | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Polerowanie reflektorów | 100 zł/szt. | 100 zł/szt. | 100 zł/szt. |
| Zabezpieczenie powłoką ceramiczną | 50 zł/2 szt. | 50 zł/2 szt. | 50 zł/2 szt. |
| Zabezpieczenie lakierem / folią PPF | 150 zł/szt. | 150 zł/szt. | 150 zł/szt. |
| Ozonowanie | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Ozonowanie wnętrza pojazdu | 70 | 70 | 70 |
| Odbiór / Odstawienie auta | Mały (hatchback) | Średni (sedan, kombi, liftback) | Duży (suv, bus) |
|---|---|---|---|
| Cena | 4 zł/km | 4 zł/km | 4 zł/km |
| Usługi powyżej 1000 zł ** | gratis | ||
